名称 | 最大転送速度 | 最低速度保証 |
PRO | 最大 20 MB/sec | 最低 1.875 MB/sec |
PRO-XC | 最大 20 MB/sec | 最低 1.875 MB/sec |
PRO-HG | 最大 60 MB/sec | 最低 1.875 MB/sec |
PRO-XC-HG | 最大 60 MB/sec | 最低 1.875 MB/sec |
PRO-XC-HG-MARK2 | 最大 60 MB/sec | 最低 4 MB/sec |
クラス | レート |
Class 2 | 2 MB/sec |
Class 4 | 4 MB/sec |
Class 6 | 6 MB/sec |
Class 10 | 10 MB/sec |
クラス | レート |
UHSスピードクラス1 | 10 MB/sec |
UHSスピードクラス2 | 20 MB/sec |
UHSスピードクラス3 | 30 MB/sec |
形式 | 領域 サイズ |
ファイル サイズ |
備考 |
FAT16 | 2GB | ? | - |
FAT32 | 32GB | 4GB | 領域はクラスタサイズを拡張すれば32GB以上にも対応化。 ファイルサイズはOSの制限で2GBの場合あり。 |
exFAT | 16EB | 16EB | exFAT 非対応機種で使用するとデータ破損の可能性がある。 |
ext3 | 2TB | 32TB | Linuxカーネル 2.4.16より利用可能。 |
ext4 | 1EB | 16TB | Linuxカーネル 2.6.19より開発版が利用可能。 2.6.28 より安定版が利用可能。。 Android 2.3 から内部ストレージのフォーマットとして採用。 |
コア | 発表 | 命令 | 性能 DMIPS /MHz |
上限 周波数 GHz |
備考 |
Cortex-A8 | 2005/10 | V7a | 2.0 | 1.0 | シングルコアで高い性能を追求したCPUコア |
Cortex-A9 | 2007/10 | V7a | 2.5 | 2.0 | A8のマルチコア拡張による性能レンジの拡大 |
Cortex-A5 | 2009/11 | V7a | 1.6 | 1.0 | A8,A9 では対応出来ない低消費電力向け |
Cortex-A15 | 2010/09 | V7a | 3.5 4.0 |
2.5 | LPAE対応 b.L(A7,A12)対応、VFPv4 |
Cortex-A7 | 2011/10 | V7a | 1.9 | 1.5 | LPAE対応 b.L(A15)対応 |
Cortex-A12 | 2013/06 | V7a | 3.0 | - | LPAE対応 b.L(A7,A15)対応 |
Cortex-A53 | 2012/10 | V8a | 2.3 | - | 64bit対応 b.L(A57)対応 |
Cortex-A57 | 2012/10 | V8a | 4.1 4.76 |
- | 64bit対応 b.L(A53)対応 |
Cortex-A17 | 2014/02 | V7a | - | 2.0 | LPAE対応 b.L(A7,A15)対応,A12改良型 |
Scorpion | - | V7a | 2.1 | 1.5 | Snapdragon、デュアルコア対応 |
Krait | - | V7a | 3.3 | 2.5 | Snapdragon、クアッドコア対応、VFPv4 |
Status: Unavailable! -> In use by another application? -> 'MS GS Wavetable Synth' enable ? |
1:Right click the volume icon in your system tray 2: click playback devices 3:right click speakers 4: click properties 5: click advanced 6: uncheck "allow applications to take eclusive control of this device" 7: uncheck "give exclusive mode applications priority" 8: open FL Studio 8(or any program for music that supports ASIO4ALL or ASSIO4ALL2) 9: click options 10: click audio settings 11: change device to ASIO4ALL or ASIO4ALL2 12: Click "Show asio panel" 13: click advanced 14: check "always resample 44.1kHz <-> 48 KHz" |
コア | GPU | EU | 備考 |
Clarkdale Arrandale |
HD Graphics | 12 |
GPU は別途パッケージ上に搭載。 CPUが32nm、GPUが45nmとプロセスも異なる。 |
SandyBridge | HD Graphics 2000 | 6 |
- |
SandyBridge | HD Graphics 3000 | 12 |
- |
IvyBridge | HD Graphics 2500 | 6 |
- |
IvyBridge | HD Graphics 4000 | 16 |
- |
Haswell | HD Graphics (GT1) |
6 |
- |
Haswell | HD Graphics 4x00 (GT2) |
20 |
- |
Haswell | HD Graphics 5x00 (GT3) |
40 |
- |
Haswell | Iris Pro Graphics 5200 (GT3e) |
40 | eDRAM (128MB) をパッケージ上に搭載。 帯域は 50GB/s でキャッシュとして使われる。 |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\ {*GUID*}\0000] "RMDisableRenderToSysmem"=dword:00000001 |
名称 | コア | DirectX | OpenGL | 備考 |
Quadro NVS 440 PCI-E | ? | ? | ? | - |
Quadro NVS 295 PCI-E | G98(65nm) | 10.0 | 3.3 | GeForce 8400 |
Quadro NVS 290 PCI-E | G86(80nm) | 10.0 | 3.3 | GeForce 8300 |
Quadro NVS 285 PCI-E | NV44(110nm) | 9.0c | 2.1 | - |
Quadro NVS 280 | ? | 9.0c | 2.1 | - |
Quadro NVS 300M | ? | ? | ? | - |
Quadro NVS 160M | ? | ? | ? | - |
Quadro NVS 150M | ? | ? | ? | - |
Quadro NVS 140M | ? | ? | ? | - |
Quadro NVS 135M | ? | ? | ? | - |
Quadro NVS 130M | ? | 10.0 | 3.0 | GeForce 8200 |
Quadro NVS 120M | ? | 9.0c | 2.1 | 110M の上位版 GeForce Go 7300 |
Quadro NVS 110M | ? | 9.0c | 2.1 | GeForce Go 7300 |
IntelR USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver Can I install USB 3.0 controller driver in Windows* XP or Windows* Vista? The IntelR USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver is not supported in Windows* XP or Windows* Vista. For these operating systems, make sure your BIOS settings have the xHCI Mode set to Auto or Smart Auto. This step reconfigures the USB 3.0 ports to function as USB 2.0 ports using the native Windows* EHCI driver. eXtensibleなIntelR USB 3.0はコントローラー・ドライバーを接待します。 私はウィンドウズ* XPあるいはウィンドウズ*ビスタの中で USB 3.0コントローラー・ドライバーを任じてもよいですか。 eXtensibleなIntelR USB 3.0、ホスト・コントローラー・ドライバーは ウィンドウズ* XPあるいはウィンドウズ*ビスタの中で支援されません。 これらのオペレーティング・システムについては、あなたのBIOSセッティングが xHCIモードを自動車あるいはスマートな自動車に着手させることを確かめてください。 このステップは、在来のウィンドウズ* EHCIドライバを使用して、 USB 2.0ポートとして機能するためにUSB 3.0ポートを再構成します。 ※エキサイト翻訳 |