コア | ソケット | チップセット | 備考 |
Arrandale | LGA1156 | 5シリーズ | - |
SandyBridge IvyBridge |
LGA1155 | 6シリーズ 7シリーズ |
SandyBridge 用の M/B で IvyBridge を 使う場合は BIOS アップデートが必要。 |
Haswell | LGA1150 | 8シリーズ | - |
項目 | DirectX | OpenGL | 備考 |
GeForce 6 Series | 9.0c | 2.1 | GeForce 6800 等。 |
GeForce 7 Series | 9.0c | 2.1 | GeForce 7800 等。 |
GeForce 8 Series | 10.0 | 3.3 | GeForce 8800 等。 GeForce 8400 GS のみ DirectX 10.1 対応。 |
GeForce 9 Series | 10.0 | 3.3 | GeForce 9800 等。 |
GeForce 200 Series | 10.0 | 3.3 | GeForce 280 等。 GeForce GTS 250 等。 GeForce GT 200 系は DirectX 10.1 対応。 |
GeForce 300 Series | 10.1 | 3.3 | GeForce 330 等。 |
GeForce 400 Series | 11.0 | 4.3 | GeForce 430 等。 GeForce GTS 450 等。 GeForce GT 480 等。 |
GeForce 500 Series | 11.0 11.1 |
4.3 | GeForce GTX 590 等。 |
GeForce 600 Series | 11.0 11.1 |
4.3 | GeForce GTX 690 等。 |
GeForce 700 Series | 11.1 11.2 |
4.4 | GeForce GTX 780 等。 |
項目 | 詳細 |
ARM v5 | ARM 5/7/9 で使われる基本的な命令セット。 Android ではHW浮動少数点演算ができない。 |
ARM v7-A | A はアプリケーション用途。 ほとんどのSoCでVFP-V3、NEONなどの拡張機能が搭載されている。 Android 2.3.x を採用したあたりの機種であれば使える。 |
ARM v7-R | R はリアルタイム処理用途。 |
ARM v7-M | M は組み込み向け用途。 Thumb-2命令のみをサポートする。 |
NEON | 浮動少数点演算の SIMD 命令。専用レジスタを持ち、 128ビット16本もしくは64ビット32本として使用できる。 IEEE754に準拠していない。 |
NEONv2 | Fused Multiply-Add 等の命令が追加されている。 IEEE754に準拠している。 |
Thumb | 16bitの命令セット。(基本のARM 命令は32bit固定長) プログラムサイズが小さくなり、消費電力の効率が良くなる。 また、バス幅の小さいSoC等で速度が向上する。 |
Thumb-2 | Thumbにビットフィールド操作等の命令が追加されている。 |
VFPv3 (VFPv3-D32) |
半精度、単精度、倍精度の浮動小数点演算が可能。 |
VFPv3-D16 | VFPv3 のレジスタを32本から16本に減らした簡易版。 |
VFPv4 (VFPv4-D32) |
VFPv3 にfp16演算、FMA(融合型積和算)命令を追加した拡張版。 |
VFPv4-D16 | VFPv4 のレジスタを32本から16本に減らした簡易版。 |
項目 | ARM | Tegra 2 | Snapdragon S2 | Snapdragon S3 | Snapdragon S4 |
メーカー | ARM | nVidia | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
CPUベース | Cortex-A8 | Cortex-A9 | Scorpion | Krait | Krait |
コア数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,4 |
クロック | - | 1.0 GHz | 1.0 ~ 1.4 GHz | 1.2 ~ 1.7 GHz | 1.5 ~ 1.7 GHz |
L1 キャッシュ | ? | 32KB×2 | 32KB×2 ? | 32KB×2 | 32KB×2 |
L2 キャッシュ | ? | 1MB | 1MB ? | 1MB | 1MB,2MB |
命令セット | ARM v7-a | ARM v7-a | ARM v7-a | ARM v7-a | ARM v7-a |
拡張命令 | Thumb-2, VFPv3(VFP Lite), NEON |
Thumb-2, VFPv3-D16 |
Thumb-2, VFPv3, NEON |
Thumb-2, VFPv3, NEON |
Thumb-2, VFPv3, NEON |
GPU | - | ULP GeForce (GeForce 6,7) |
Adreno 205 | Adreno 220 | Adreno 320 |
製造プロセス | - | 40nm | 45nm | 45nm | 28nm |
項目 | Phenom II | Bulldozer | Piledriver | Steamroller |
設計 | K10 系 | Bulldozer 系 | Bulldozer 系 | Bulldozer 系 |
L2キャッシュ | 512KB 独立 |
2MB モジュール内共有 |
2MB モジュール内共有 |
2MB モジュール内共有 |
L3キャッシュ | 各コア共有 | - | - | - |
コア数 | 物理1、論理1 | 物理1、論理2 | 物理1、論理2 | 物理1、論理2 |
ALU | 1 | 2 | 2 | 2 |
FPU | 1 | 1 モジュール内共有 |
1 モジュール内共有 |
1 モジュール内共有 |
Decoder | 1(3op/clock) | 1(4op/clock) モジュール内共有 |
1(4op/clock) モジュール内共有 |
2(4op?/clock) |
製造プロセス | 45nm | SOI 32nm | SOI 32nm | 28nm |
項目 | WindowsXP | WindowsXP SP2 | WindowsXP SP3 |
CPU | 300 MHz 以上 | - | - |
メモリ | 128 MB 以上 | 256MB ? | 512MB ? |
HDD | 1.5 GB の空き容量 | - | - |
GPU | - | - | - |
その他 | - | - | - |
項目 | Windows7 | Windows8 |
CPU | 1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサ または 64 ビット (x64) プロセッサ |
PAE、NX、SSE2 をサポートする 1 GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | 1 GB の RAM (32 ビット) または 2 GB の RAM (64 ビット) |
1 GB の RAM (32 ビット) または 2 GB の RAM (64 ビット) |
HDD | 16 GB (32 ビット) 空き容量 または 20 GB (64 ビット) |
16 GB (32 ビット) 空き容量 または 20 GB (64 ビット) |
GPU | DirectX 9 以降の機能と WDDM 1.0 以降に対応したドライバ |
DirectX 9 以降の機能と WDDM 1.0 以降に対応したドライバ |
その他 | XP Mode は、1 GB の追加 RAM および 15 GB の追加空きディスク領域が必要 |
Windows ストアにアクセスし、アプリを ダウンロードして実行する場合は、 インターネット接続と 1024 x 768 以上の画面解像度 アプリをスナップする場合は、1366 x 768 以上の画面解像度 |
項目 | 説明 |
最大出力 | 2.5W ×2(ステレオ、パッシブユニット有り) |
スピーカー | 口径38mm、インピーダンス4Ω×2 |
再生周波数 | 20 ~ 20000Hz |
電源 | DC6V 単4型乾電池LR03×4本 |
連続使用時間 | 約3時間(アルカリ電池、音量「中」程度) |
外部電源 | USB 5V |
操作 | 電源ON/OFF、再生/一時停止、スキップ(次、前)、音量ツマミ |
SDカードスロット | SDHC 16GB 対応。 |
SDカード再生機能 | MP3、WMA(WMAの記載は無いが対応) |
端子 | USB(B型、電源のみ使用)、Φ3.5ミニプラグ |
付属品 | Φ3.5ミニプラグケーブル(76cm)、USBケーブルA-B(76cm) |
寸法 | 幅225mm×高さ70mm×奥行40mm |
重量 | 263g(乾電池含まず) |
項目 | PCI Express 1.1 | PCI Express 2 | PCI Express 3 | PCI Express 4 |
転送方式 | 双方向シリアル | 双方向シリアル | 双方向シリアル | 双方向シリアル |
エンコード方式 | 8b/10b | 8b/10b | 128b/130b | 128b/130b |
最大リンク数 | 32レーン | 32レーン | 32レーン | 64レーン |
1レーンの速度 | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB |
16レーンの速度 | 4000 MB | 8000 MB | 16000 MB | 32000 MB |
最大供給電力 | 75W | 75W | 75W | 75W |
種別/規格 | メーカー | フォーマット | Windows 表示容量 |
最大容量 | 使用済み |
BD-RE Ver 2.1 | SONY | UDF 2.5 | 22.5GB | 24,218,828,800 | 2,533,376 |
BD-R Ver 1.0 | SONY | UDF 1.02 ? | 22.5GB ? | 25,025,314,816 | ? |
Intel HD Graphics 4000/2500 Drivers for Vista ? When are drivers for Vista to be released ? Tried Win 7 drivers, works but system unstable. Reinstalled XP and it works but performance was better on Vista. ビスタのためのドライバーはいつ解放されることになっていますか。 勝利7ドライバーを試みて、不安定なシステム以外に働きます。 再インストールされたXPおよびそれは働きます。しかし、実行の方がビスタでよかった。 ※エキサイト翻訳 |
対象 | OS | Download | Version | 日付 | 結果 |
2g/3g HD Graphics | Windows7/8 (32bit) | Intel | 15.28.12.2932 | 2012/12/18 | △ |
2g/3g HD Graphics | Windows7/8 (32bit) | Intel | 15.28.8.2875 | 2012/10/23 | △ |
2g/3g HD Graphics | Windows7/8 (32bit) | ASUS | 17.10.2828 | 2012/08/30 | △ |
2g/3g HD Graphics | Windows7 (32bit) | ASUS | 15.10.2752 | 2012/07/10 | ○ |
2g/3g HD Graphics | Windows7/Vista (32bit) | ASUS | 15.10.2618 | 2012/05/16 | ○ |
2g HD Graphics | Windows7/Vista (32bit) | Intel | 15.22.58.2993 | 2013/02/19 | × |
2g/3g HD Graphics | WindowsXP (32bit) | Intel | 14.10.5421 | 2012/08/03 | × |
2g/3g HD Graphics | WindowsXP (32bit) | Intel | 14.10.5415 | 2012/06/08 | × |
一般単位 | 一般単位(値) | i 単位 | i 単位(値) | 誤差 |
KB (キロバイト) | 1,000 |
KiB (キビバイト) | 1,024 |
2.4 % |
MB (メガバイト) | 1,000,000 |
MiB (メビバイト) | 1,048,576 |
4.9 % |
GB (ギガバイト) | 1,000,000,000 |
GiB (ギビバイト) | 1,073,741,824 |
7.37 % |
TB (テラバイト) | 1,000,000,000,000 |
TiB (テビバイト) | 1,099,511,627,776 |
9.95 % |