男性 クラスチェンジ条件 | |||||||||||
クラス | ALI | HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | LUK | 備考 |
ナイト | L,N | -- | -- | 45 | 44 | -- | -- | -- | 46 | -- | -- |
バーサーカー | N,C | -- | -- | 45 | 46 | -- | -- | -- | 44 | -- | -- |
テラーナイト | C | -- | -- | 117 | 114 | -- | -- | -- | 104 | -- | 殺害数が30人以上。 |
ソードマスター | L | -- | -- | 95 | -- | -- | -- | 102 | 126 | -- | -- |
ドラグーン | N | -- | -- | 115 | 106 | -- | -- | -- | 114 | -- | -- |
ニンジャ | L,N,C | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | 46 | 44 | -- | -- |
ビーストテイマー | L,N,C | -- | -- | 45 | 44 | -- | 46 | -- | -- | -- | -- |
ウィザード | N,C | -- | 16 | -- | -- | 44 | 42 | -- | -- | -- | -- |
ウォーロック | L,N | -- | 84 | -- | -- | 124 | 112 | -- | -- | -- | -- |
エクソシスト | L | -- | -- | -- | 44 | 42 | 44 | -- | -- | -- | -- |
ガンナー | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | レンドルが仲間になった後。 |
女性 クラスチェンジ条件 | |||||||||||
クラス | ALI | HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | LUK | 備考 |
ヴァルキリー | L,N | -- | -- | 44 | 46 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
アーチャー | N,C | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | 44 | 48 | -- | -- |
ドラゴンテイマー | L,N,C | 180 | -- | 115 | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | -- |
セイレーン | L,N | -- | 36 | -- | -- | 75 | 71 | -- | -- | -- | -- |
ウィッチ | N,C | -- | 16 | -- | -- | 45 | 41 | -- | -- | -- | -- |
クレリック | L,N | -- | 16 | -- | -- | 42 | 41 | -- | -- | -- | 殺害数が10人以下。 |
プリースト | L | -- | 70 | -- | -- | 125 | 110 | -- | -- | -- | 殺害数が15人以下。 |
特殊 クラスチェンジ条件 | |||||||||||
クラス | ALI | HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | LUK | 備考 |
リッチ | C | -- | 114 | -- | -- | 162 | 147 | -- | -- | -- | 死者の指輪を所持して死亡する。 条件を満たしていれば100%転生する |
エンジェルナイト | L | -- | -- | 135 | 122 | 144 | 119 | 122 | -- | -- | 死亡するとまれに転生する。 LUKが高いと確立が上がる。 |
シャーマン | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 禁呪イベント、4姉妹専用 |
ロード | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | カチュア死亡後にフィダック城に行く。 (イベント、戦闘どちらでも可) |
男性ユニットの成長率 | |||||||||||
クラス | ALI | HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | LUK | 備考 |
ソルジャー | L,N,C | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- |
ナイト | L,N | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | -- | -- |
バーサーカー | N,C | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | -- | -- |
テラーナイト | C | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | -- | -- |
ソードマスター | L | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | -- | -- |
ドラグーン | N | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | -- | -- |
ニンジャ | L,N,C | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | -- | -- |
ビーストテイマー | L,N,C | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | -- | -- |
ウィザード | N,C | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | -- | -- |
ウォーロック | L,N | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | -- | -- |
エクソシスト | L | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | -- | -- |
ガンナー | ? | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | -- | -- |
女性ユニットの成長率 | |||||||||||
クラス | ALI | HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | LUK | 備考 |
アマゾナス | L,N,C | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- |
ヴァルキリー | L,N | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | -- | -- |
アーチャー | N,C | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | -- | -- |
ドラゴンテイマー | L,N,C | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | -- | -- |
セイレーン | L,N | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | -- | -- |
ウィッチ | N,C | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | -- | -- |
クレリック | L,N | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | -- | -- |
プリースト | L | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | -- | 殺害数が15人以下。 |
特殊ユニットの成長率 | |||||||||||
クラス | ALI | HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | LUK | 備考 |
リッチ | C | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | -- | -- |
エンジェルナイト | L | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | -- | -- |
シャーマン | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4姉妹専用 |
ロード | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4章のデニムはクラスに関係なく ロードの成長率になる。 |
4つ揃えると特殊効果のある装備 | |
オウガブレード | オウガシリーズ 直接攻撃と投射攻撃が999になる。 魔法防御がかなり下がる |
オウガシールド | |
オウガアーマー | |
オウガヘルム | |
ダグザハンマー | 暗黒魔導器シリーズ 物理防御と魔法防御が999になる。 |
死神の甲冑 | |
スカルマスク | |
死霊の指輪 | |
にぎりがくさい剣 | くさいシリーズ 敵から攻撃目標にされにくくなる。 |
汗臭い甲冑 | |
むずがゆい小手 | |
ヌメヌメする兜 |
レベルアップにボーナスが付く装備 | |
黒竜の大剣 | STR +1 |
黒竜の杖 | MEN +1 |
ブリュンヒルド | LUK 以外の全て +1 |
タイタニアメイル | VIT +1 |
賢者の衣 | MEN +1 |
白の魔導衣 | MEN +1 |
黒の魔導衣 | MEN +1 |
にぎりがくさい剣 | LUK +1 |
汗臭い甲冑 | LUK +1 |
むずがゆい小手 | LUK +1 |
ヌメヌメする兜 | LUK +1 |
オークションでユニット売却すると買えるアイテム | ||||
地域 | Lユニット | 条件 | アイテム | 価格 |
ブリガンテス城 | ティアマット | Lv20 | 黒竜の大剣 | 2250 |
バーニシア城 | ブラックドラゴン | Lv15 | 黒竜の杖 | ? |
コリタニ城 | レッドドラゴン | Lv15 | 火竜の剣 | 1950 |
フィダック城 | ブルードラゴン | Lv15 | 青竜の爪 | ? |
ウェアラムの町 | アースドラゴン | Lv15 | 地竜の戦斧 | ? |
古都ライム | バハムート | Lv20 | ドラゴンヘルム | 2550 |
バルマムッサの町 | バハムート | Lv20 | ドラゴンアーマー | 2550 |
港町アシュトン | バハムート | Lv20 | ドラゴンシールド | 2550 |
アルモリカ城 | コカトリス | Lv20 | ウィングリング | 2400 |
クリザローの町 | レッドドラゴン | Lv15 | スパークガード | ? |
グリムスビーの町 | サンダードラゴン | Lv10 | 竜の巣 | ? |
王都ハイム | ドラゴン系 | Lv20 | ドラゴンステーキ | ? |
- | オクトパス | Lv10 | オベロンの涙 | ? |
- | グリフォン | Lv20 | ヤキトリ | ? |
- | コカトリス | Lv20 | 合成肉ハンバーグ | ? |
- | オクトパス | Lv20 | タコヤキ | ? |
- | ゴーレム | Lv20 | 転移石 | ? |
3種類の銃 | |
リムファイアー | バーニシア城のバルバス付近のテンプルナイト。 |
アッサルト | ニムラハバの森でガンプを殺さずに仲間にする。 |
カマンダスガン | カチュア死亡後のレポート。 |
シェリーを仲間にする(4章) |
バンハムーバの神殿のシェリーとの戦闘で、彼女の HP を 1~20 に減らして逃亡させる。 フィダック城に戻り、バーニシア城へのルートを開く。 ゾード湿原でトレーニングをして呪文「コールストーム」を何度も実行して「嵐」を起こす。 バルマムッサの町に入るとイベント発生。>シェリーが仲間になる。 ※上記の条件を満たしてもオリビアが仲間に居ない場合はこのイベントは発生しない。 ※戦闘時のシェリーは呪文「ダークロア」を持っているが仲間になる時には持っていない。 ダークロアは死者の宮殿で取るしかない。 |